Home > Semi Automatic Block Machine
PRODUCT

QTJ4-26C automatic concrete block machine
Category: Semi Automatic Block Machine
Size:3000*2200*1850mm
Product Details:
Maim Technical Specifications:
| Technical | Parameters | ||
| Overall Size | 3000×1600×2500mm | ||
| Power | 11.75kw | ||
| Cycle | 20-26s | ||
| Total Mass | 3000kg | ||
| Vibration Force | 22KN | ||
| paller Size | 850×550×25mm |
Production Capacity
| SIZE(L*W*H) | pcs/drop | pcs/hr | pcs/shift |
| 400X100 X200 | 7 | 550-700 | 4400-5600 |
| 400X150 X200 | 5 | 400-500 | 3200-4000 |
| 400X200 X200 | 4 | 310-400 | 2480-3200 |
| 400X250 X200 | 3 | 230-280 | 1840-2240 |




